Page 8 - CR AGO 2024
P. 8

RAPPORT  FINANCIER
               C’est ensuite notre trésorier Roger HIRSCH qui donne lecture du bilan 2023.
                  Le nombre de membres actifs est de 2031 entrainant une perte de 72 membres. Le total des
          cartes vendues tous produits confondus est en hausse de 110 cartes soit 4378 cartes vendues.
                  Cette augmentation étant principalement due aux 166 cartes hebdomadaire vendues en plus
                  Le département de la Moselle dans sa globalité affiche un total de 23006 cartes vendues soit une
          augmentation de 1252 cartes.

                                              RÉPARTITION VENTES CARTES
                                       Carte    2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  #   %
                                   Majeur *     2409  2035  1878  1843  1672  1591  1727  1642  -85  -4,92%
                                   Automne *                         44  67  69  +2  +2,99%
                                   Mineur *     267  207  228  213  211  182  200  202  +2  +1,00%
                                   Hebdomadaire   1675  1381  1566  1633  1009  1028  1298  1464  +166  +12,79%
                                   Journalière   908  831  881  749  656  602  582  607  +25  +4,30%
                                   Femme *      121  121  125  120  108  106  109  118  +9  +8,26%
                                   Découverte   453  367  365  317  271  247  285  276  -9  -3,16%
                                   Membres actifs*  2797  2363  2231  2176  1991  1923  2103  2031  -72  -3,42%
                                   Total cartes  5833  4942  5043  4875  3927  3800  4268  4378  +110  +2,58%
                                   Taxe Barque  1590  1372  1394  1311  0  0  0  0  0  0
                                   Loc. barques   953  749  742  626  411  533  426  447  +21  +4,93%
                                   Mise à l'eau  259  236  243  264  234  227  254  253  -1  -0,39%
                                   Membres actifs Moselle  13227 13231 12721 12652 12723 12827 13581 14133  +552  +4,06%
                                   Total cartes Moselle  21762 21767 21172 21299 20841 20019 21754 23006 +1252  +5,76%




















































                    Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique "La Sarrebourgeoise"
                        Association inscrite au Tribunal de Sarrebourg au Registre des Associations sous Vol. 1 - Folio 7 – N° Ordre 10
                                     1, rue maréchal Foch -- BP 40434 - 57404 SARREBOURG Cedex
                                                     Tél : 03 87 23 03 79
                               Courriel : contact@aappma-sarrebourg.com – Site : www.aappma-sarrebourg.com
                                                                                                   Page 8 sur 25
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13